仅个人学习记录,不作投资建议,股市有风险;真单永远你本人在同花顺手动下。 数据口径:指数/个股/均线/涨跌家数/行业均为 a-stock-data 直连真实数据(腾讯实时 + 新浪日K + 东财行业),已与新浪收评二次交叉确认。本文数据权威,订正今日早间那份《盘后复盘》里“传-1.37%”等未二次确认的坊间数字(实际上证 -2.06%,非 -1.37%)。
外围砸盘(韩国综指暴跌9%、半导体崩)叠加地缘避险 + 长鑫295亿IPO抽血 → A股放量普跌、下跌超4600只;科技/半导体/军工/电子集体飞刀,唯中药(政策)、银行(分红)逆势抗跌。 明日基调:轻仓、控回撤优先,守防御主线,坚决不接科技/军工飞刀;你手里双环传动已破MA20、逼近止损,是最需盯紧的风险敞口。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3913.79 | -2.06% | 13349亿 | 3996.16 |
| 深证成指 | 14522.85 | -3.48% | 14829亿 | 15046.67 |
| 创业板指 | 3723.52 | -3.10% | 6930亿 | 3842.73 |
| 沪深300 | 4695.38 | -1.79% | 9079亿 | 4780.79 |
| 科创50 | 1994.32 | -3.42% | 2149亿 | 2064.98 |
| 中证500 | 8138.14 | -4.30% | 5730亿 | 8503.97 |
| 北证50 | 1127.22 | -6.78% | 171亿 | 1209.15 |
| 档 | 板块 | 表现 |
|---|---|---|
| 🟢 逆势红盘(唯二) | 中药Ⅱ +2.96%、银行Ⅱ +2.07% | 中药=政策驱动、银行=分红防御;医药商业+0.77%微红 |
| 🟡 抗跌(微跌) | 保险 -0.12%、航运港口 -0.26%、铁路公路 -0.35%、煤炭 -0.64%、医药生物 -0.74% | 防御/红利/涨价链相对扛跌 |
| 🔴 领跌(飞刀区) | 元件 -8.48%、其他电子 -8.12%、国防军工 -7.59%、影视 -7.13%、光学光电子 -6.89%、玻璃玻纤 -6.86%、消费电子 -6.67%、电子 -6.64%、光伏 -6.43%、通用设备 -6.38% | 半导体/电子/军工/光伏成分股大面积跌停 |
龙虎榜:盘后(15:40)东财尚未更新,
[需验证-待晚间],不作结论依据。涨停/跌停池接口今日返回空(token失效),故涨停家数不列,但涨跌1381/8335已充分定性极端普跌。
| 事件 | 方向 | 对你意义 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 韩国综指收盘暴跌约9%、本月累跌近20% | 全球科技/半导体↓ | 今日A股半导体/电子崩盘的外围主因——存储/芯片产业链联动杀跌 | [KNOWN] HIGH |
| 美伊地缘再升级(周末第三轮交火、霍尔木兹风险) | 避险↑、油气/煤炭↑、成长↓ | 避险情绪叠加,油气/煤炭有题材但今日也未大涨 | [KNOWN] MED |
| 国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》 | 中药↑ | 中药逆势领涨的政策催化;你持仓的复星/华东属大医药,间接受益于医药避险抱团 | [KNOWN] HIGH |
| 三家银行派发2025年度分红 | 银行↑ | 银行逆势=红利防御资金抱团,低波避险特征 | [KNOWN] MED |
| 长鑫科技(688825)7/13初步询价、7/16科创板申购,募资295亿(年内最大IPO、科创史上第二) | 全市场抽血、半导体承压 | 重大流动性事件(7/13–7/20),压制大盘尤其半导体;科创板,你无资质,不可打不可买 | [KNOWN] HIGH |
| 国防军工板块盘中跌超6%、个股大面积跌停 | 军工↓ | 前期热门高位股杀跌,双环(机器人/减速器,军工外溢属性)受牵连 | [KNOWN] HIGH |
| 票 | 现价 | 浮动 | 均线结构 | 动作 | 纪律 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复星医药 600196 | 23.79 +1.45%(逆势红) | 成本23.39,浮盈+1.7% | 多头·站上MA20(22.64),MA5 23.27,连破MA20=0日 | 持有(V3趋势票拿住) | 医药防御主线健康;连2日收盘破MA20(≈22.6)或医药主线转弱才走;计划止损22.00 |
| 华东医药 000963 | 29.16 -0.75%(抗跌) | 成本29.06,浮盈+0.3% | 站上MA20(28.77),MA5 29.10,连破MA20=0日 | 持有 | 医药主线相对抗跌;跌破28.00或医药转弱离场 |
| ⚠️双环传动 002472 | 42.14 -3.24% | 成本43.28,浮亏-2.6% | 已破MA20(42.20),连破MA20=1日,放量21.6亿换手6.72%高波动,20日高49.42已大幅回落 | 重点盯紧·择机减/止损 | 机器人+军工外溢的高估值成长票(PE28),正是本轮杀跌最脆弱一类;收盘42.14距暂定止损41.60仅-1.3%。明日:①盘中有效跌破41.60→按“破位当日盘中先撤”止损离场;②若反抽到MA20(42.20)上方站不稳、量能不缩→逢反弹先减一半降敞口。不加仓。 |
持仓小结:医药两只(复星+华东)健康、拿住;双环是唯一的红灯——高波动成长在“外围崩+军工杀+IPO抽血”环境里首当其冲,控回撤优先,别抱着幻想扛。医药已占同题材两只,不再加医药(同题材≤40%纪律)。
大盘放量普跌,明日整体轻仓/零动作也是对的。以下只是“符合纪律、值得盯”的防御方向,不是买入指令。
| 组 | 逻辑 | 条件位(真实均线口径需盘前复核) | 止损·仓位 |
|---|---|---|---|
| 银行(主板红利防御) 工行601398/建行601939/招行600036等 | 分红+低波+资金避险抱团,本轮最抗跌 | 不追高;只在缩量回踩、企稳不破近端均线时低吸;防御配置、涨幅有限别指望大涨 | 跌破进场参考均线即撤;单票≤1成 |
| 中药(主板·非ST·未涨停二线) | 政策(十五五规划)催化,避险抱团 | 龙头涨停坚决不追板;只看主板、未封板、缩量的二线,且逐一核PE不离谱;情绪板高低切快 | 跌破进场参考位无条件走;单票≤1成 |
医药主线你已有复星+华东两只(同题材已近上限),不在观察池再加医药。
来源:a-stock-data直连(腾讯qt.gtimg.cn实时、新浪日K、东财行业clist);新浪财经收评(沪指-2.06%/下跌超4600只)、每经开盘播报(超3700股飘绿/半导体走弱)、证券时报(长鑫7/16申购/中药十五五规划/银行分红)、新浪(长鑫科技本周申购)。
数据源:腾讯 qt.gtimg.cn 实时(截 11:45,真实数据)。只研究/建议/模拟盘记账,真单 Eric 本人在同花顺手动。
上午三大指数低开震荡、缩量弱势但未失控(上证 −0.66%、深成 −0.42%、创业板 −0.29%、沪深300 −0.38%),我的 3 只持仓全部翻红/抗跌、医药最强——防御观点不变,数据前夜(今晚 GDP+美 CPI)不加仓、保留现金。
| 指数 | 现值 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3887.92 | −0.66% | 盘中探 3869 后反抽收窄 |
| 深证成指 | 14461.20 | −0.42% | |
| 创业板指 | 3712.74 | −0.29% | |
| 沪深300 | 4677.31 | −0.38% |
昨日(7/13)放量普跌 −2.06%、下跌超 4600 只后,今日弱反抽、缩量、持续性存疑:隔夜美股偏弱、今晚 7/15 二季度 GDP + 美 6 月 CPI 双数据、7/16 长鑫 295 亿抽血逼近 → 与盘前判断一致,控回撤优先。
| 票 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 均线/状态 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复星医药 600196 | 24.04 | +1.05% | 1.63 | 站稳 MA20(22.64) 约 +6% | ✅ 逆势健康·有量 |
| 华东医药 000963 | 29.78 | +2.13% | 1.80 | 站上 MA20(28.77) | ✅ 医药主线最强·量价配合 |
| 双环传动 002472 | 42.34 | +0.47% | 1.03 | 反抽站回 MA20(42.20) 上方 | 🟡 反弹无量·盘中最低 41.77 贴近止损 41.60 未破·不确认 |
auto_trade_log.jsonl 最后一条 = 2026-07-05 DRY_BUY(模拟演练),events\ 仅 20260705 一个文件,模拟账户未登录 → 上午零自动下单,无异常动作。与 watchlist 记录一致,符合预期(真单本就 Eric 手动)。sentinel.py --live(绝不实盘)。已改 watchlist.json(理由随改):
1. _更新/_优先级 刷成午间真实数据口径。
2. 双环 note:红灯 → 🟡黄灯——反抽站回 MA20 但量比 1.03 无量,止损 41.60 不变、盯紧。
3. 持仓 3 只仍全部只留止损、buy_trigger=null(不新增自动买点)。
- 不变量已逐条自检:3 只 buy_trigger 均为 null(无倒挂风险);止损 22.00 / 28.00 / 41.60 均严格 < 现价 24.04 / 29.78 / 42.34;无 PE<0/ST/非主板作买入标的。✅
下午盯三点:① 双环 41.60(破位先撤)与是否放量站稳 MA20;② 医药主线(复星/华东)午后是否延续、有无回落破 MA20;③ 大盘尾盘对今晚数据的定价(若尾盘跳水=资金避险,防御加码)。